Artículo 74 - Coordinación de Administración y Finanzas
Fracción | Actualización | 2025 |
IV. Las metas y objetivos de cada área, de conformidad con sus programas operativos | Anual | |
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos | Trimestral | |
IX. Gastos de Representación y Viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente | Trimestral | |
X. Número total de plazas y del personal de base y confianza | Trimestral | |
XII. Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos | Trimestral | |
XVI. Condiciones Generales de Trabajo, Contratos o Convenios que regulen las relaciones laborales | Trimestral | |
XVII. Información curricular desde nivel Jefe de Departamento o Equivalente hasta el Titular del Sujeto Obligado | Trimestral | |
XVIII. Listado de Servidores Públicos con Sanciones Administrativas | Trimestral | |
XXI. Información Financiera sobre el Presupuesto asignado, así como los Informes del Ejercicio Trimestral del Gasto en términos de la LGCG | Trimestral y Anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta publica | |
XXIV. Informe de Resultados de Auditorías realizadas | Trimestral | |
XXV. Resultado de la Dictaminación de los Estados Financieros | Anual | |
XXXI. Informe de Avances Programáticos o Presupuestales, Balances Generales y su Estado Financiero | Trimestral | |
XXXII. Padrón de Proveedores y Contratistas | Trimestral | |
XXXIV. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 1er Semestre 2do Semestre |
XLIII. Los Ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos | Trimestral |
