Artículo 74 - Coordinación de Asistencia Alimentaria comunitaria y del Adulto Mayor
Aviso de privacidad
Fracción | Actualización | 2025 |
IV. Las metas y objetivos de cada área, de conformidad con sus programas operativos | Anual | |
V. Indicadores relacionados con temas de interés público | Trimestral | |
VI. Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados | Trimestral | |
XV. Programas de subsidios, estímulos y apoyos | Trimestral | |
XIX. Servicios que ofrecen | Trimestral | |
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | Trimestral | |
XXIX. Informes que por Disposición Legal generen los Sujetos Obligados | Trimestral | |
XXX. Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones | Trimestral | |
XLVIII. Cualquier otra Información de utilidad o relevante | Trimestral |
