Artículo 74 - Unidad de Transparencia
Aviso de privacidad
Fracción | Actualización | 2025 |
IV. Las metas y objetivos de cada área, de conformidad con sus programas operativos | Anual | |
XIII. Domicilio de la Unidad de Transparencia | Trimestral | |
XIX. Servicios que ofrecen | Trimestral | |
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | Trimestral | |
XXIX. Informes que por Disposición Legal generen los Sujetos Obligados | Trimestral | 1er Trimestre 2do Trimestre 4to Trimestre |
XXX. Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones | Trimestral | |
XXXIX. Las Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados | Trimestral y Semestral | |
XLVIII. Cualquier otra Información de utilidad o relevante | Trimestral | |
Último párrafo | Anual |
